原理
滚筒枯燥机是一种内加热传导型转动枯燥设置装备摆设,湿物料在滚筒外取得以导热方法通报的热量,脱除水份,到达以是要求的湿含水含量,热量由筒内壁传到筒外壁,再穿过料膜,其热服从高,可一连操纵,故普遍使用于液态物料或带状物料的枯燥,对膏状和浓厚物料更实用。
布局情势
可分为二种情势:单筒,双筒枯燥机,别的也可按操纵压力分常压和减压两种情势。
次要用处及特点
1.操纵弹性大,顺应性广,能顺应多种物料和差别产量的要求.
2.热服从高,其一样平常热服从约为80-90%之间.
3.枯燥工夫短:滚筒外壁上的被枯燥物料有枯燥开端时能构成的湿料膜一样平常为0.5-1.5mm,整个枯燥周期仅为10-15s,分外实用于热敏性物料.
4.枯燥速率大:由于料膜很薄,且传热传质偏向分歧,料膜外表可坚持30-70kg.H2O(m2.h)的汽化强度.
使用范畴
实用于化工、染料、制药、餐饮、冶金等行业液体成效浓厚物料的枯燥。
技能参数
型号 | HG | 5/5 | 5/10 | 5/15 | 9/10 | 9/15 | 9/20 | 9/25 | 9/30 | 10/30 | 15/25 | 15/30 | 15/35 | 15/40 | 15/52 | 20/40 | 20/52 |
加热面积 | m2 | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.4 | 14 | 14 | 16.5 | 18.8 | 24.5 | 25.1 | 32.7 |
直径 | mm | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
长度 | mm | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 | 4000 | 5200 | 4000 | 5200 |
长 | A mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4250 | 4750 | 5250 | 5250 | 5200 | 5750 | 6250 | 6750 | 7500 | 7000 | 7500 |
宽 | B mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2750 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4050 | 4050 |
高 | C mm | 2750 | 2950 | 3150 | 3250 | 4000 | 4750 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 |
主机分量 | T | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 11.2 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 22 | 22.4 | 28.7 |
总分量 | T | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 5.6 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 12 | 13.0 | 13.8 | 14.5 | 15.6 | 23.5 | 23.9 | 30.5 |
蒸汽耗量 | 0.4MPa/m3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 2 | 22 | 24 | 26 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 80 | 85 | 98 |
利用功率
|
kw min | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
max | 7.5 | 7.5 | 9 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 36 | 36 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 | 80 |